Bild från tidigare årFoto : G Back
Klubbtävlingarna kör igång igen och IK KAMP hoppas att du kommer upp till Högåsen för att delta.
Skidtävlingarna är i år söndagar med början 22 januari.
Anmälan på plats senast kl 17.45
Samtliga tävlingar börjar kl 18.00 på Högåsen om inte annat anges.
OBS! Ändringar kan ske pga väder och snöläget. Följ med IK Kamps hemsida / Facebook.
Datum | Tävling | Stil | Funktionärer |
Januari | |||
22.1 | Klubbtävling | Klassisk | A-C & J Snickars |
29.1 | Klubbtävling | Fri | M Ylsöbäck & J Granskog |
Februari | |||
5.2 | Klubbtävling | Klassisk | K & S Ahlström |
12.2 | Klubbtävling - masstart | Fri | B & M Storthors |
19.2 | Klubbtävling | Klassisk | K Franzén & K-J Enlund |
26.2 | Klubbmästerskap klasser F8 uppåt 1.5 km | Fri | M Ylsöbäck & J Granskog |
Mars | |||
5.3 | Klubbtävling | Klassisk | B & M Storthors |
12.3 | Klubbtävling | Fri | K Franzén & K-J Enlund |
19.3 | Klubbtävling | Klassisk | J Franzén & G Back |
26.3 | Föräldra-barn stafett | Fri | S Ahlström & A-C Snickars |
Köldgräns –15 grader.
Alla deltagare får pris.
IK Kamp uppbär en deltagaravgift på 15 €/familj.
Deltagarna får 1 poäng för varje skidtävling man deltar i. Beroende på hur många poäng man fått erhålls en liten, mellanstor eller stor pokla vid skidavslutningen.
F/P 6 | födda 2017 -> | 0.4 - 0.7 km |
F/P 8 | födda 2015 - 16 | 1.5 km |
F/P 10 | födda 2013 - 14 | 1.5 km |
F/P 12 | födda 2011 - 12 | 3.0 km |
F 14 | födda 2009 - 10 | 3.0 km |
P 14 | födda 2009 - 10 | 4.5 km |
F 16 | födda 2007 - 08 | 4.5 km |
P 16 | födda 2007 - 08 | 6.0 km |
Utöver ovannämnda tävlingsklasser finns det även en tidlös klass oavsett ålder.
Nedannämnda personer sköter spåren 2 ggr i rad efter att ha fått meddelande från den föregående. När man utfört sin uppgift meddelar man följande person på listan.
Vid förhinder skaffar man ersättare eller byter sinsemellan.
Vid problem kontakta Jan eller Martin.
Bild från 13 december 2022Foto : J Granskog
Spårmästarna hälsar att spåren är uppkörda och man kan börja skida på Högåsen.
Det är inte så tjockt vid parkeringen ännu, och inga klassiska spår dragna, men skate säsongen kan inledas.
Välkomna!
Vecka | Vecka | Vecka | ||
Grupp 3 | Joakim Mattlar | 50 | 4 | 10 |
Patrik Lillsjö | ||||
Henrik Bro | ||||
Mats Kauppila | ||||
Jan Kummel | ||||
Vesa Korpi | ||||
Anders Björklund | ||||
Grupp 4 | Joakim Bäcklund | 51 | 5 | 11 |
Conny Strömberg | ||||
Jan Hertz | ||||
Niklas Brådd | ||||
Håkan Strothors | ||||
Tommy Hägglund | ||||
Grupp 5 | Benneth Eklund | 52 | 6 | 12 |
Mats Storgård | ||||
Johan Snickars | ||||
Kennet Franzén | ||||
Fredrik Strengnell | ||||
Conny Eklund | ||||
Joakim Sjöberg | ||||
Grupp 6 | Mathias Perjus | 1 | 7 | 13 |
Sören Fållbäck | ||||
Jan-Erik Ågren | ||||
Patrik Dahlin | ||||
Kenneth Lind | ||||
Joakim Wahlroos | ||||
Glenn-Åke Gullmes | ||||
Grupp 1 | Mats Nordlund | 2 | 8 | |
Rolf Mäntysaari | ||||
Johnny Rönnberg | ||||
Tom Groop | ||||
Bengt Storthors | ||||
Kim Broman | ||||
Dan Sydholm | ||||
Grupp 2 | Jonas Wägar | 3 | 9 | |
Leif Sand | ||||
Andreas Räfsbäck | ||||
Jim Snickars | ||||
Dominic Fell | ||||
Chris Donaldson | ||||
Johannes Granfors |
Bastun och badtunnan är öppen onsdagar kl 18:00 - 21:00
14 feb Stugan bokad |
18 feb Stugan bokad |